Back to Products
IGNT Alternator Series

Product Overview
Brushless AC alternators with AVR for stable power output
Key Features
- High efficiency and reliability
- Advanced control system
- Low fuel consumption
- Easy maintenance and service
Interested in This Product?
Contact us for pricing, availability, and customization options.
Request a QuoteTechnical Specifications
4 Poles - 1500rpm/1800rpm
Three-phase and single-phase alternators at 50Hz
| Model | KW/3PH/50Hz/1500RPM | 1PH/50Hz 230V | KW/3PH/60Hz/1800RPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | 208/416V | 220/440V | 230/460V | 240/480V | ||
| iA164A | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.3 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| iA164B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 10.4 | 11 | 11 | 11 |
| iA164C | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 7 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| iA164D | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 15.1 | 16 | 16 | 16 |
| iA184E | 18 | 18 | 18 | 12 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| iA184F | 22 | 22 | 22 | 14.7 | 26 | 27.5 | 27.5 | 28 |
| iA184G | 25 | 25 | 25 | 16.7 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| iA184H/S | 28 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| iA184H | 30 | 30 | 30 | 20 | 35.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| iA184J | 32 | 32 | 32 | 21.5 | 37.8 | 40 | 40 | 40 |
| iA224C | 34 | 34 | 34 | 22.4 | 40 | 40 | 42 | 44 |
| iA224D | 40 | 40 | 40 | 26.7 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| iA224E | 48 | 48 | 48 | 32 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| iA224F | 58 | 58 | 58 | 40 | 67 | 70 | 70 | 75 |
| iA224G | 68 | 68 | 68 | 48 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| iA274C | 80 | 80 | 80 | 52.8 | 90 | 94 | 94 | 100 |
| iA274D | 91.2 | 96 | 91.2 | 59.2 | 105 | 110 | 110 | 117 |
| iA274E | 112 | 112 | 112 | 75.2 | 128 | 134 | 134 | 143 |
| iA274F | 128 | 128 | 128 | 88 | 145 | 152 | 152 | 165 |
| iA274G | 145.6 | 145 | 145.6 | 96 | 164 | 175 | 174.8 | 185.1 |
| iA274H | 160 | 160 | 160 | 112 | 190 | 196 | 196 | 204 |
| iA274J | 184 | 180 | 184 | - | 215.2 | 225 | 235.2 | 240 |
| iA274K | 200 | 200 | 200 | - | 232.8 | 239 | 250 | 250 |
| iA444C | 200 | 200 | 200 | - | 230.4 | 240 | 252 | 252 |
| iA444DS | 220 | 220 | 220 | - | 235 | 252.8 | 264 | 264 |
| iA444D | 240 | 240 | 240 | - | 275.2 | 288 | 300 | 300 |
| iA444ES | 260 | 260 | 260 | - | 286 | 300 | 312 | 312 |
| iA444E | 280 | 280 | 280 | - | 320 | 336 | 352 | 352 |
| iA444FS | 300 | 300 | 300 | - | 336 | 348 | 368 | 368 |
| iA444F | 320 | 320 | 320 | - | 364 | 384 | 400 | 400 |
| iA544B | 330 | 330 | 330 | - | 380 | 396 | 408 | 412 |
| iA544C | 364 | 360 | 364 | - | 420 | 440 | 465 | 475.2 |
| iA544D | 400 | 400 | 400 | - | 460 | 475 | 500 | 515 |
| iA544E | 480 | 480 | 480 | - | 545 | 570 | 585 | 600 |
| iA544FS | 500 | 500 | 500 | - | 560 | 588 | 605 | 610 |
| iA544F | 536 | 536 | 536 | - | 590 | 620 | 640 | 660 |
| iA634B | 568 | 600 | 600 | - | 648 | 684 | 720 | 750 |
| iA634C | 608 | 640 | 640 | - | 692 | 733 | 770 | 800 |
| iA634D | 688 | 728 | 728 | - | 789 | 834 | 875 | 910.4 |
| iA634E | 760 | 800 | 800 | - | 866 | 916 | 960 | 1000 |
| iA634F | 872 | 904 | 904 | - | 963 | 1019 | 1069 | 1112 |
| iA634G | 952 | 1000 | 1000 | - | 1048 | 1109 | 1164 | 1210 |
| iA734A | 980 | 1008 | 1008 | - | 1100 | 1200 | 1208 | 1220 |
| iA734B | 1104 | 1120 | 1120 | - | 1220 | 1300 | 1324 | 1352 |
| iA734C | 1204 | 1240 | 1240 | - | 1364 | 1452 | 1484 | 1512 |
| iA734D | 1292 | 1320 | 1320 | - | 1452 | 1548 | 1580 | 1612 |
| iA734ES | - | 1400 | 1520 | - | 1656 | 1768 | 1804 | 1840 |
| iA734E | 1476 | 1520 | 1520 | - | 1656 | 1768 | 1804 | 1840 |
| iA734F | 1616 | 1664 | 1664 | - | 1876 | 2000 | 2040 | 2080 |
| iA734G | 1708 | 1760 | 1760 | - | 1936 | 2028 | 2100 | 2200 |
| iA734H | 2000 | 2000 | 2060 | - | 2200 | 2350 | 2433 | 2472 |
| iA804A | - | 2100 | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| iA804B | - | 2200 | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| iA804C | - | 2300 | - | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| iA804D | - | 2400 | - | - | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| iA804E | - | 2500 | - | - | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| iA804F | - | 2600 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| iA964A | - | 2700 | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| iA964B | - | 2800 | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| iA964C | - | 2900 | - | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| iA964D | - | 3000 | - | - | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| iA964E | - | 3100 | - | - | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| iA964F | - | 3200 | - | - | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
